<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Trading Online di Valute &#124; News, Migliori Broker, Analisi</title>
	<atom:link href="http://www.profx.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profx.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Opzioni binarie e Forex: differenze principali</title>
		<link>http://www.profx.it/opzioni-binarie-forex-differenza.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/opzioni-binarie-forex-differenza.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opzioni Binarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Il trading che sfrutta le opzioni binarie viene spesso erroneamente associato al trading Forex, mentre nella pratica la vicinanza tra queste due forme di trading è dovuta semplicemente al fatto che uno dei tipi di sottostante più utilizzato per i contratti delle opzioni binarie è rappresentato proprio dal mercato valutario. Nella pratica inoltre è molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/opzioni-binarie-forex-differenza.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi tecnica opzioni binarie: 21 Maggio 2012</title>
		<link>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-21-maggio.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-21-maggio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opzioni Binarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro, nella scorsa settimana, ha visto un forte apprezzamento da parte degli investitori, per il quale, in tutte le coppie di valute principali, si è avuta una prevalenza del sentiment rialzista. Di contro il dollaro ha raggiunto dei livelli molto elevati, toccando i massimi per il 2012, come è accaduto nel rapporto con lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-21-maggio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8: tante parole ma pochi fatti</title>
		<link>http://www.profx.it/g8-parole-fatti.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/g8-parole-fatti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Il G8 che si è avuto a Camp David rimarrà impresso come il summit dei proclami, delle dichiarazioni palesemente finte o di facciata, delle affermazioni fine a se stesse. Che i mercati finanziari hanno imparato a leggere tra le righe e che non si lasciano più prendere per il naso, è fin troppo evidente, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/g8-parole-fatti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi valute del 21 Maggio 2012 – Analisi giornaliera forex</title>
		<link>http://www.profx.it/analisi-valute-21-maggio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/analisi-valute-21-maggio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD. Situazione di incertezza con una sostanziale parità tra il sentiment ribassista e rialzista. Il Pivot Point è fissato a 1.2787. Il supporto di apertura (s1) è a 1.2784, il secondo supporto (s2) è a 1.278e l’ultimo (s3) a 1.2777. Il primo rimbalzo sul lato della resistenza (r1) è atteso a 1.2791, il secondo rimbalzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/analisi-valute-21-maggio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La torre di Babele Ue cade: cecità nella sua politica a breve termine</title>
		<link>http://www.profx.it/torre-babele-ue-politica.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/torre-babele-ue-politica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[I risultati ottenuti in questi anni dalla Unione Europea avevano la veste delle vittorie di Pirro, ma i ben pensanti sostenevano che era veramente tutto oro quello che luccicava, e si scagliavano contro tutti coloro che mettevano in guardia sulla cieca volontà di proseguire su una strada senza uscita. La crisi ha solo messo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/torre-babele-ue-politica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi tecnica opzioni binarie: l&#8217;oro continua la salita</title>
		<link>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-oro.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-oro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opzioni Binarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oro dopo un lungo periodo in cui ha visto il proprio valore crescere costantemente, ed in alcuni momenti di usufruire anche di sostanziosi balzi in avanti, non sembrerebbe più tanto ricercato dagli investitori. Infatti da poco meno di un anno, la crescita del suo valore si è arrestata, e non sono mancati i momenti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-oro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legislazione delle opzioni binarie secondo direttiva della CE</title>
		<link>http://www.profx.it/legislazione-opzioni-binarie-ce.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/legislazione-opzioni-binarie-ce.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opzioni Binarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un parere espresso dalla Commissione Europea, che è stato ripreso quindi dalla Unione Europea, le opzioni binarie fanno parte degli strumenti finanziari, e per questa ragione devono essere trattati allo stesso modo, sia dal punto di ista legislativo che fiscale. In poche parole il MiFID (Markets in Financial Instruments Directive nota anche come la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/legislazione-opzioni-binarie-ce.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi valute del 18 Maggio 2012 – Analisi giornaliera forex</title>
		<link>http://www.profx.it/analisi-valute-18-maggio-2012.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/analisi-valute-18-maggio-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD. Si torna a una netta prevalenza del sentiment ribassista e all&#8217;apertura di posizioni short. Il Pivot Point è a 1.2668. Il supporto di apertura (s1) è fissato a 1.2656, il secondo supporto (s2) è fissato a 1.2647 e l’ultimo (s3) chiude a 1.2635. Il primo rimbalzo sul lato della resistenza (r1) è atteso a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/analisi-valute-18-maggio-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi tecnica opzioni binarie del 17 maggio 2011</title>
		<link>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-17-maggio.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-17-maggio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opzioni Binarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[La probabile uscita della Grecia dalla zona euro, spinge in rosso i mercati, proseguendo sulla falsa riga della giornata di ieri. L&#8217;indice CAC 40 ieri, dopo aver seguito le altre borse, con una permanenza durata nella maggior parte della seduta in rosso, ha chiuso con un piccolo guadagno del 0,31%, a 3048.67 punti. Ma nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/analisi-opzioni-binarie-17-maggio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alle opzioni binarie: le differenti tipologie</title>
		<link>http://www.profx.it/guida-opzioni-binarie-tipologie.htm</link>
		<comments>http://www.profx.it/guida-opzioni-binarie-tipologie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Iadeluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opzioni Binarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profx.it/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Le opzioni binarie consentono un buon ventaglio di scelte, grazie alla presenza di un elevato numero di opzioni a cui ci si può affidare: - opzioni binarie “cash-or-nothing” (ovvero del tipo tutto o niente): le caratteristiche principali sono il valore &#8220;obiettivo&#8221; o “strike” che viene predeterminato al momento dell&#8217;acquisto dell&#8217;opzione; la natura del contratto che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profx.it/guida-opzioni-binarie-tipologie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

